頻率范圍 | 20 Hz 至 3.6 GHz | 20 Hz 至 26.5 GHz | 20 Hz 至 43 GHz | 20 Hz 至 50 GHz |
參考頻率 | 老化: 1 × 10–7/年,可選 2 × 10 –8/年 |
絕對功率測量 | 使用 R&S?NRP-Zxx 功率探頭或外部功率計 |
不確定性 | 帶 R&S?NRP-Z27/-Z37: 0.083 dB(最高 4.2 GHz,+15 °C 至 +35 °C) |
相對電平測量 |
測量范圍 | +30 dBm 至 –140 dBm,取決于頻率 |
線性(+20 dBm 至 –140 dBm) | ±0.01 dB ± 0.005 dB/10 dB 步長 |
AM 調(diào)制測量 |
調(diào)制深度 | 0% 至 100% |
測量不確定性 | 1% 讀數(shù),50 Hz 至 50 kHz; 0.4% 讀數(shù),90 Hz 至 150 Hz,范圍介于 5% 至 99% |
調(diào)制頻率 | 10 Hz 至 100 kHz |
固有失真 | 0.3% |
FM 調(diào)制測量 |
頻率偏差 | 最高 500 kHz |
測量不確定性 | 1% 讀數(shù),50 Hz 至 100 kHz |
調(diào)制頻率 | 10 Hz 至 200 kHz |
固有失真 | 0.1% |
φM 調(diào)制測量 |
相位偏移 | 最大 10 000 rad |
測量不確定性 | 1% 讀數(shù),50 Hz 至 100 kHz |
調(diào)制頻率 | 10 Hz 至 100 kHz |
固有失真 | 0.1% |
音頻測量 |
頻率范圍 | DC,20 Hz 至 1 MHz |
電平范圍 | 0.4 V,4 V |
測量不確定性 | 1% 讀數(shù),20 Hz 至 100 kHz |
頻譜分析儀 |
頻率范圍 | 20 Hz 至 3.6 GHz | 20 Hz 至 26.5 GHz | 20 Hz 至 43 GHz | 20 Hz 至 50 GHz |
分辨率帶寬 | 10 Hz 至 50 MHz; FFT 濾波器: 1 Hz 至 30 kHz; 信道濾波器; EMI 帶寬 |
視頻帶寬 | 1 Hz 至 10 MHz |
顯示平均噪聲電平 (RBW 1 Hz) |
1 GHz | 典型值 –158 dBm | 典型值 –156 dBm | 典型值 –156 dBm | 典型值 –156 dBm |
26 GHz | - | 典型值 –151 dBm | 典型值 –151 dBm | 典型值 –151 dBm |
43 GHz | - | - | 典型值 –140 dBm | 典型值 –140 dBm |
50 GHz | - | - | - | 典型值 –133 dBm |
跡線檢波器 | 最大峰值, 最小峰值, 自動尋峰, 樣本, RMS, 平均, 準(zhǔn)峰值 |
相位噪聲 | 在從載波偏置 10 kHz 以及在 640 MHz 載波頻率下,噪聲通常為 –133 dBc (1 Hz) |
掃描時間 |
跨度 > 10 Hz | 2.5 ms 至 16 000 s |
跨度 0 Hz(零跨度) | 1 μs 至 16 000 s |
鏡頻抑制 |
f < 3.6 GHz | 110 dB(典型值) |
f > 3.6 GHz | - | 0 dB |
f > 3.6 GHz, 帶 R&S?FSMR-B2 選件 | - | 100 dB(典型值)
|