N1914A-004 | Delete power sensor cable |
N1914A-005 | Include power sensor cable, 11730A length 5-ft (1.5m) |
N1914A-0B1 | English language user and installation guide; printed |
N1914A-0BF | English language programming guide |
N1914A-0BW | English language service guide, printed |
N1914A-101 | Dual channel average power meter |
N1914A-1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) |
N1914A-200 | Code compatibility for 438A |
N1914A-201 | Dual channel average power meter with VGA, trigger in/out, 1 front and 1 rear USB port |
N1914A-908 | Rackmount kit - 1 unit with blank filler included |
N1914A-909 | Rackmount kit with 2 units side by side |
N1914A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
N1914A-ABA | English language user and programming guide, printed |
N1914A-ABJ | Japan - Japanese user guide and English programming guide, printed |
N1914A-C01 | Front calibrator, front sensor |
N1914A-C02 | Front calibrator, parallel front and rear sensor |
N1914A-C03 | Rear calibrator, parallel front and rear sensor |
11730A | |
11730B | |
11730C | |
11730D | |
11730E | |
11730F | Sensor cable 61m/200ft (11730F) |
34131A | |
34141A | Yellow soft carry/operating case |
34161A | |
BV0007B | BenchVue Power Meters/Sensors App |
E8900-D10 | USB read-only licensing dongle - FLEX10 |
N6902A | Code compatibility for 438A |
N6902A-1FP | Code compatibility for 438A, fixed perpetual license |